戻る
ボーグ別データ −全ボーグリスト−

�� ボーグ名 種族 レア度 コスト HP DEF SHT ATK SPD ジャンプ 成長型
1 Gレッド マシンボーグ A 300 200 3 4 4 6 ブースト 基本型
2 サスケ ニンジャボーグ A 150 180 2 2 3 5 3段エア 基本型
3 ナオ ナースボーグ A 240 180 2 1 1 3 3段エア 基本型
4 アイザック マシンボーグ A 350 330 4 3 5 4 ブースト 基本型
5 ヴラド ナイトボーグ A 330 280 2 2 4 5 3段エア 基本型
6 ケイ ガールボーグ A 230 150 2 3 2 6 ブースト 基本型
7 レオパルド タンクボーグ A 450 330 4 5 0 3 ブースト 基本型
8 ムサシ ムシャボーグ A 300 250 3 2 4 5 3段エア 基本型
9 シジマ ニンジャボーグ A 300 210 2 2 3 5 3段エア 基本型
10 ガルダ ウイングボーグ A 750 450 5 6 4 8 ブースト 基本型
11 ジャック ナックルボーグ A 280 200 3 2 4 5 3段エア 基本型
12 デスアーク フォートレスボーグ A 1000 2000 9 7 0 1 − 基本型
13 ビリー ガンボーグ A 250 200 2 4 2 4 3段エア 基本型
14 真Gレッド マシンボーグ A 500 400 5 5 6 6 ブースト 基本型
15 ノーマルニンジャ ニンジャボーグ D 150 150 2 2 3 5 3段エア 基本型
16 シュリケンニンジャ ニンジャボーグ D 310 200 2 2 6 5 3段エア 基本型
17 アローニンジャ ニンジャボーグ D 300 180 2 2 3 5 3段エア 基本型
18 ダブルニンジャ ニンジャボーグ D 210 150 2 3 3 5 3段エア 基本型
19 アクセルニンジャ ニンジャボーグ D 380 200 3 3 4 9 3段エア 基本型
20 ワープニンジャ ニンジャボーグ C 400 200 4 3 4 7 3段エア 基本型
21 リボルバーガンマン ガンボーグ D 250 150 2 4 2 4 3段エア 基本型
22 パワードガンマン ガンボーグ D 350 200 2 4 2 4 3段エア 基本型
23 ワイヤーガンナー ガンボーグ D 270 220 3 3 2 5 3段エア 基本型
24 タイムボマー ガンボーグ D 220 220 2 4 0 5 3段エア 基本型
25 リモコンボマー ガンボーグ D 180 220 2 4 0 5 3段エア 基本型
26 ノーマルナイト ナイトボーグ D 180 180 4 1 3 4 3段エア 基本型
27 ハチェットナイト ナイトボーグ C 490 200 3 4 5 4 3段エア 基本型
28 ゴーストナイト ナイトボーグ C 590 200 3 3 4 4 3段エア 基本型
29 ハンマーナイト ナイトボーグ D 450 200 4 3 4 3 3段エア 基本型
30 ソードナイト ナイトボーグ D 280 180 5 1 4 4 3段エア 基本型
31 エレメンタルナイト ナイトボーグ C 540 300 4 3 5 4 3段エア 基本型
32 チェーンソーナイト ナイトボーグ D 370 250 3 0 6 2 4段エア 基本型
33 バンパイアナイト ナイトボーグ D 330 250 2 2 4 5 3段エア 基本型
34 バトルガール ガールボーグ D 230 130 2 3 2 6 ブースト 基本型
35 ワイヤーガール ガールボーグ D 220 140 3 3 2 6 ブースト 基本型
36 コマンドガール ガールボーグ D 330 200 2 5 0 6 ブースト 基本型
37 スピナーガール ガールボーグ D 250 200 2 3 3 6 ブースト 基本型
38 バリアガール ガールボーグ C 500 150 5 3 3 6 ブースト 基本型
39 ノーマルサムライ ムシャボーグ D 300 220 2 2 4 5 3段エア 基本型
40 ソニックサムライ ムシャボーグ D 330 250 2 2 4 6 3段エア 基本型
41 カンフーマスター ナックルボーグ D 260 180 2 1 4 7 3段エア 基本型
42 タオマスター ナックルボーグ D 300 180 2 3 3 7 3段エア 基本型
43 ジェルダイバー ナックルボーグ D 280 180 2 2 4 5 3段エア 基本型
44 コピーマン ナックルボーグ C 350 200 1 1 0 6 3段エア 基本型
45 ウォーキングボム ナックルボーグ B 400 50 1 0 10 6 3段エア 基本型
46 ジェットヒーロー ヒーローボーグ D 350 160 3 2 4 8 ブースト 基本型
47 エンジェルナース ナースボーグ D 240 150 2 1 1 3 3段エア 基本型
48 パトラウィッチ ウィザードボーグ D 150 150 2 1 1 3 3段エア 基本型
49 ガードウィッチ ウィザードボーグ D 250 150 5 1 1 3 3段エア 基本型
50 ポップスハニー アイドルボーグ D 250 150 2 1 1 3 3段エア 基本型
51 シールドウィッチ ウィザードボーグ C 330 180 6 1 1 3 3段エア 基本型
52 ウイングソルジャー ウイングボーグ D 200 150 2 2 2 8 ブースト 基本型
53 クイックワルキューレ エンジェルボーグ C 230 120 2 2 2 8 ブースト 基本型
54 アイスワルキューレ エンジェルボーグ D 240 120 2 2 2 8 ブースト 基本型
55 トルネードワルキューレ エンジェルボーグ D 200 130 2 2 2 8 ブースト 基本型
56 ウインドワルキューレ エンジェルボーグ D 200 130 2 2 2 8 ブースト 基本型
57 リングワルキューレ エンジェルボーグ D 280 180 2 2 2 8 ブースト 基本型
58 クローロボ マシンボーグ D 350 300 4 3 5 4 ブースト 基本型
59 ビルドロボ マシンボーグ D 410 300 5 3 5 4 ブースト 基本型
60 サンダーロボ マシンボーグ D 400 350 4 3 5 4 ブースト 基本型
61 マグネットロボ(+) マシンボーグ D 400 350 4 3 5 4 ブースト 基本型
62 マグネットロボ(−) マシンボーグ D 410 350 4 3 5 4 ブースト 基本型
63 メガトンロボ マシンボーグ C 470 350 4 4 5 4 ブースト 基本型
64 ノーマルタンク タンクボーグ D 450 300 4 5 0 3 ブースト 基本型
65 ガトリングタンク タンクボーグ D 690 320 4 6 0 3 ブースト 基本型
66 タイタンタンク タンクボーグ C 620 400 4 6 0 3 ブースト 晩成型
67 ビクトリータンク タンクボーグ C 560 400 4 5 0 3 ブースト 晩成型
68 ICBMタンク タンクボーグ C 1000 200 3 10 0 2 ブースト 基本型
69 パンサービークル タンクボーグ C 620 200 3 4 0 8 ブースト 晩成型
70 ブルーストライカー エアボーグ D 200 150 2 4 0 10 − 早熟型
71 イーグルジェット エアボーグ C 380 280 3 3 2 9 − 晩成型
72 ビクトリージェット エアボーグ C 380 300 3 3 0 9 − 晩成型
73 キャリアーヘリ エアボーグ D 390 200 2 3 0 6 − 早熟型
74 オレンジファイター エアボーグ D 200 150 2 4 0 10 − 早熟型
75 バイオレットアタッカー エアボーグ D 290 150 2 3 0 9 − 早熟型
76 デスボーグ・アルファ デスボーグ C 80 50 1 1 2 4 3段エア 早熟型
77 デスボーグ・アルファ�U デスボーグ C 110 60 1 2 2 4 3段エア 早熟型
78 デスボーグ・ベータ デスボーグ C 90 50 1 0 1 3 3段エア 早熟型
79 デスボーグ・ベータ�U デスボーグ C 100 50 1 2 0 3 3段エア 早熟型
80 デスボーグ・ベータ�V デスボーグ C 120 50 1 3 0 3 3段エア 早熟型
81 デスボーグ・ガンマ デスボーグ C 90 80 2 0 2 4 3段エア 早熟型
82 デスボーグ・ガンマ�U デスボーグ C 110 80 2 2 2 4 3段エア 早熟型
83 デスボーグ・デルタ デスボーグ C 80 50 1 0 1 6 ブースト 早熟型
84 デスボーグ・デルタ�U デスボーグ C 100 50 1 3 0 6 ブースト 早熟型
85 デスボーグ・デルタ�V デスボーグ C 100 50 1 2 2 6 ブースト 早熟型
86 デスボーグ・ゼータ デスボーグ C 100 50 1 0 3 5 3段エア 早熟型
87 デスボーグ・ゼータ�U デスボーグ C 140 50 1 2 3 5 3段エア 早熟型
88 デスボーグ・ゼータ�V デスボーグ C 160 60 1 2 3 5 3段エア 早熟型
89 デスボーグ・ゼータ�W デスボーグ C 150 60 1 3 3 5 3段エア 早熟型
90 デスボーグ・シータ デスボーグ C 100 50 1 1 1 2 3段エア 早熟型
91 デスボーグ・イオタ デスボーグ C 190 70 1 1 0 2 3段エア 早熟型
92 デスボーグ・ラムダ デスボーグ C 100 50 1 1 2 8 ブースト 早熟型
93 デスボーグ・ラムダ�U デスボーグ C 150 50 1 2 2 8 ブースト 早熟型
94 デスボーグ・ミュー デスボーグ C 60 20 1 1 0 5 ブースト 早熟型
95 デスボーグ・ニュー デスボーグ C 40 30 1 1 0 2 ブースト 早熟型
96 デスボーグ・ニュー�U デスボーグ C 50 40 1 1 0 2 ブースト 早熟型
97 デスボーグ・ニュー�V デスボーグ C 70 50 1 2 0 2 ブースト 早熟型
98 デスボーグ・オミクロン デスボーグ C 350 180 1 1 0 6 3段エア 早熟型
99 デスボーグ・シグマ デスボーグ C 100 50 1 1 2 8 ブースト 早熟型
100 デスボーグ・シグマ�U デスボーグ C 180 50 1 2 2 8 ブースト 早熟型
101 デスボーグ・タウ デスボーグ C 90 60 1 0 3 5 3段エア 早熟型
102 デスボーグ・カイ デスボーグ C 80 40 1 1 0 2 ブースト 早熟型
103 デスボーグ・オメガ デスボーグ C 130 100 2 0 3 3 ブースト 早熟型
104 デスボーグ・オメガ�U デスボーグ C 170 100 2 2 4 3 ブースト 早熟型
105 デスボーグ・オメガ�V デスボーグ C 150 150 2 2 0 3 ブースト 早熟型
106 デスボーグ・オメガ�W デスボーグ C 160 100 2 2 0 3 ブースト 早熟型
107 デスアイ デスボーグ C 10 30 1 1 0 2 3段エア 早熟型
108 デスボム デスボーグ C 20 30 1 0 3 5 − 早熟型
109 デスICBM デスボーグ B 400 100 2 0 10 9 − 早熟型
110 ファイヤードラゴン ドラゴンボーグ D 1000 500 5 6 1 1 ブースト 基本型
111 ウイングドラゴン ドラゴンボーグ D 450 250 3 3 4 6 ブースト 基本型
112 サンダードラゴン ドラゴンボーグ D 1100 500 5 6 1 1 ブースト 基本型
113 アイスドラゴン ドラゴンボーグ D 1050 500 5 6 1 1 ブースト 基本型
114 フレイムニンジャ ニンジャボーグ B 590 250 3 2 6 5 3段エア 基本型
115 チェンジニンジャ ニンジャボーグ C 380 200 4 2 3 7 3段エア 基本型
116 ガトリングガンナー ガンボーグ B 420 250 3 6 0 4 3段エア 基本型
117 スパイクナイト ナイトボーグ C 520 250 6 3 6 4 3段エア 基本型
118 アックスナイト ナイトボーグ B 590 250 3 4 6 4 3段エア 基本型
119 サイバーガール ガールボーグ C 440 200 3 3 3 6 ブースト 基本型
120 サイバーガールスーパー ガールボーグ B 590 250 3 6 2 6 ブースト 基本型
121 サムライショウグン ムシャボーグ A 620 300 3 5 5 5 3段エア 基本型
122 ゴールドヒーロー ヒーローボーグ C 420 200 2 2 3 4 2段エア 基本型
123 サイバーヒーロー ヒーローボーグ B 450 200 3 5 5 4 3段エア 基本型
124 メタルヒーロー ヒーローボーグ C 380 200 2 0 3 4 2段エア 基本型
125 タールダイバー ナックルボーグ C 340 180 3 2 4 5 3段エア 基本型
126 バグウィッチ ウィザードボーグ C 300 150 2 1 1 3 3段エア 基本型
127 バステトウィッチ ウィザードボーグ C 230 150 2 1 1 3 3段エア 基本型
128 エンジェルレスキュー ナースボーグ C 300 180 2 1 1 3 3段エア 基本型
129 イシスウィッチ ウィザードボーグ C 190 180 2 1 1 3 3段エア 基本型
130 ビームウイングブルー ウイングボーグ C 350 200 3 4 4 8 ブースト 基本型
131 ビームウイングレッド ウイングボーグ C 400 200 3 4 4 8 ブースト 基本型
132 ブレードウイング ウイングボーグ C 650 400 5 5 4 8 ブースト 基本型
133 スロウワルキューレ エンジェルボーグ B 350 120 2 2 2 8 ブースト 基本型
134 ドリルロボ マシンボーグ D 500 350 5 3 6 4 ブースト 基本型
135 ハンマーロボ マシンボーグ C 460 400 5 3 6 4 ブースト 基本型
136 アーミーロボ マシンボーグ D 400 350 5 2 5 4 ブースト 基本型
137 プロトレッド マシンボーグ B 850 500 5 5 5 5 ブースト 晩成型
138 プロトブルー マシンボーグ B 800 550 6 5 4 5 ブースト 晩成型
139 プロトタイタン マシンボーグ B 800 420 5 3 5 5 ブースト 晩成型
140 プロトイーグル マシンボーグ B 850 380 5 5 5 6 ブースト 晩成型
141 プロトマーズ マシンボーグ B 900 500 5 5 5 5 ブースト 晩成型
142 プロトアトラス マシンボーグ B 850 550 6 7 4 5 ブースト 晩成型
143 プロトキング マシンボーグ B 800 400 4 4 5 5 ブースト 晩成型
144 プロトパンサー マシンボーグ B 800 400 4 3 5 5 ブースト 晩成型
145 アルティメットキャノン タンクボーグ A 1500 500 6 10 0 1 ブースト 基本型
146 ビクトリーマシン タンクボーグ C 600 400 4 5 0 3 ブースト 晩成型
147 レッドアタッカー エアボーグ D 290 150 2 4 0 9 − 早熟型
148 ビームサテライト フォートレスボーグ C 800 1000 9 6 0 2 − 基本型
149 フレイムドラゴン ドラゴンボーグ C 1500 1000 8 7 2 1 ブースト 基本型
150 フェニックスドラゴン ドラゴンボーグ C 800 500 5 4 5 6 ブースト 基本型
151 プラズマドラゴン ドラゴンボーグ C 1600 1000 8 7 2 1 ブースト 基本型
152 ブリザードドラゴン ドラゴンボーグ C 1550 1000 8 7 2 1 ブースト 基本型
153 サイバーニンジャ ニンジャボーグ A 640 300 4 5 5 10 ブースト 基本型
154 ビームガンナー ガンボーグ A 650 300 3 6 2 6 ブースト 基本型
155 サファイアナイト ナイトボーグ B 630 300 6 6 5 6 ブースト 基本型
156 ルビーナイト ナイトボーグ B 590 300 6 5 5 6 ブースト 基本型
157 サイバーガールハイパー ガールボーグ A 620 300 3 6 2 6 ブースト 基本型
158 パンサーロボ マシンボーグ A 1000 450 5 3 5 5 ブースト 基本型
159 ビームサムライ ムシャボーグ B 550 350 4 0 7 5 3段エア 基本型
160 スターヒーロー ヒーローボーグ B 520 250 3 3 5 5 3段エア 基本型
161 プラネットヒーロー ヒーローボーグ B 530 250 3 3 5 5 3段エア 基本型
162 セクメトウィッチ ウィザードボーグ B 330 180 2 1 1 3 3段エア 基本型
163 アヌビスウイング ウイングボーグ B 750 400 5 6 4 8 ブースト 基本型
164 マシンレッド マシンボーグ A 900 500 5 5 5 5 ブースト 基本型
165 マシンブルー マシンボーグ A 850 550 6 5 4 5 ブースト 基本型
166 タイタンロボ マシンボーグ A 1000 450 5 3 5 5 ブースト 基本型
167 イーグルロボ マシンボーグ A 1000 400 5 5 5 6 ブースト 基本型
168 サイバーマーズ マシンボーグ A 950 500 5 5 5 5 ブースト 基本型
169 サイバーアトラス マシンボーグ A 900 550 6 7 4 5 ブースト 基本型
170 ビクトリーデューク マシンボーグ B 850 420 4 4 5 5 ブースト 晩成型
171 ビクトリーバロン マシンボーグ B 850 380 4 4 5 5 ブースト 晩成型
172 ビームタンク タンクボーグ B 780 400 5 5 4 4 ブースト 基本型
173 シリウス フォートレスボーグ C 1000 2000 9 7 0 1 − 基本型
174 アンタレス フォートレスボーグ C 1300 2000 9 6 0 1 − 基本型
175 ビクトリーキング マシンボーグ A 1000 450 5 4 6 5 ブースト 基本型
176 サイバーマシン・青龍 マシンボーグ A 1750 1050 9 7 7 5 ブースト −
177 サイバーマシン・朱雀 マシンボーグ A 1850 1050 9 8 7 5 ブースト −
178 サイバーマシン・白虎 マシンボーグ A 1800 1050 9 8 7 5 ブースト −
179 サイバーマシン・玄武 マシンボーグ A 1800 1050 9 7 7 5 ブースト −
180 シャドウガール ガールボーグ C 340 100 2 0 3 5 3段エア 晩成型
181 キラーガール ガールボーグ B 580 150 2 5 2 6 ブースト 晩成型
182 インペリアルナイト ナイトボーグ B 550 250 6 3 5 4 3段エア 早熟型
183 ダークナイト ナイトボーグ A 610 300 7 5 5 5 3段エア 基本型
184 クロノサムライ ムシャボーグ B 600 220 5 2 5 5 3段エア 基本型
185 アクマサムライ デビルボーグ D 480 250 3 3 6 5 3段エア 基本型
186 デビルサムライ デビルボーグ D 480 220 3 3 6 5 3段エア 基本型
187 デーモンウイング デビルボーグ B 610 210 2 3 3 8 ブースト 基本型
188 デスウイング デビルボーグ A 550 200 2 5 4 8 ブースト 基本型
189 ゴキブリ バグボーグ D 30 60 1 1 0 2 1段エア 基本型
190 エイリアンインセクト バグボーグ D 350 200 5 3 5 4 4段エア 基本型
191 クローワム バグボーグ D 390 150 3 3 3 4 ブースト 基本型
192 ポイズンワーム バグボーグ D 300 150 3 3 3 4 ブースト 基本型
193 エイリアンワーム バグボーグ D 600 300 4 4 4 4 ブースト 基本型
194 ベノムワーム バグボーグ D 500 300 4 4 4 4 ブースト 基本型
195 フライングソーサー エアボーグ C 600 250 3 4 0 10 − 早熟型
196 デスソーサー フォートレスボーグ B 1000 2000 9 7 0 2 − 基本型
197 スペースドラゴン ドラゴンボーグ C 1200 650 6 7 1 1 ブースト 基本型
198 マシンヘッド ドラゴンボーグ B 300 250 3 4 0 4 ブースト 基本型
199 メカドラゴン ドラゴンボーグ B 1200 1000 8 6 1 1 ブースト 基本型
200 マシンドラゴン ドラゴンボーグ B 1500 1250 8 7 1 1 ブースト −
201 コズミックドラゴン ドラゴンボーグ B 1700 1300 9 8 2 1 ブースト 基本型
202 デスヘッド ドラゴンボーグ A 500 500 5 5 0 4 ブースト 基本型
203 サイバードラゴン ドラゴンボーグ A 1500 2000 9 8 2 1 ブースト 基本型
204 サイバーデスドラゴン ドラゴンボーグ A 2000 2500 10 9 2 1 ブースト −
205 ????? フォートレスボーグ A 3000 2000 10 8 0 0 − −
206 Gブラック マシンボーグ S 600 350 4 5 6 6 ブースト 基本型
− わっかデスアイ ??? − 0 1 ? ? ? ? 3段エア −