ステージ名 | パートナー | 敵概算コスト | ||
出現ボーグ | 出現ボーグ | 出現ボーグ | 出現ボーグ | 出現ボーグ |
その名はGレッド! | − | 830 | ||
デスボーグ・ベータU×7 | デスボーグ・オメガ | |||
ネコベーといっきうち!! | − | 1780 | ||
チェーンソーナイト | バンパイアナイト | ヴラド | マグネットロボ(+) | アイザック |
ショウとバトル! | − | 1400 | ||
ガルダ | ブレードウイング | |||
デスコマンダー・オロチあらわる!! | − | 3750 | ||
デビルサムライ | デスボーグ・オメガV×3 | ワープニンジャ | ゴーストナイト | ダークナイト |
ルビーナイト | サファイアナイト | |||
デスフォースをたおせ! | − | 740 | ||
デスボーグ・アルファ×6 | デスボーグ・オメガ×2 | |||
デスフォースしんえいたいをたおせ! | − | 3170 | ||
デスボーグ・ガンマ×4 | デスボーグ・オメガU | デスボーグ・オメガV×6 | スパイクナイト | ルビーナイト |
サファイアナイト | ||||
デスフォースをたおせ! | − | 3430 | ||
デスボーグ弱×8 | デスボーグ強×5 | 弱ボーグ | 強ボーグ | 固有枠1種3機 |
合体マシンボーグをたおせ! | − | 6440 | ||
シュリケンニンジャ×2 | デスボーグ・ベータ×8 | ドリルロボ×2 | サンダーロボ×2 | ガトリングガンナー×2 |
サファイアナイト | マシンレッド | マシンブルー | ||
ショウ&ユージとバトル! | − | 2590 | ||
ジャック | ジェルダイバー×2 | ジェットヒーロー | ブレードウイング | ガルダ |
イナリ山をまもれ! | − | 5660 | ||
クローワーム×4 | ポイズンワーム×4 | エイリアンワーム×2 | ベノムワーム×2 | エイリアンインセクト×2 |
アルティメットキャノンぶたいをたおせ! | − | 7800 | ||
アルティメットキャノン×4 | アローニンジャ×6 | バグウィッチ×2 | ||
デスフォースをたおせ! | − | 6160 | ||
デスボーグ強×3 | 弱ボーグ×6 | 並ボーグ×5 | 強ボーグ×2 | 鬼ボーグ |
変形ボーグ | ||||
デスフォースをたおせ! | − | 8050 | ||
弱ボーグ×2 | 並ボーグ×8 | 強ボーグ×3 | 変形ボーグ×2 | サポート強×2 |
合体ボーグ | ||||
デスコマンダーをたおせ! | − | 4790 | ||
デスアーク | キラーガール | サイバーガールスーパー | サイバーガールハイパー | エイリアンインセクト |
ビームガンナー | ICBMタンク | |||
ネコベーと協力・イナリ山をとりもどせ! | ネコベー | 8600 | ||
弱ボーグ×2 | 並ボーグ×6 | 強ボーグ×4 | 変形ボーグ×3 | サポート弱 |
サポート強 | 合体ボーグ | |||
オロチと協力・デスフォースをたおせ! | オロチ | 9840 | ||
デスボーグ・ゼータU×2 | デスボーグ・ゼータV×2 | デスボーグ・ゼータW×3 | デスボーグ・タウ×5 | カンフーマスター×2 |
ルビーナイト | サファイアナイト | ビームタンク | タイタンロボ | サイバーガールスーパー |
ビームガンナー | サイバーニンジャ | サイバーマーズ | サポート弱 | サポート強×2 |
超大型ボーグ | ||||
メット&タマとトレーニング | カケル | 3180 | ||
アローニンジャ | キャリアーヘリ | クローワーム | シジマ | ビームサテライト |
デスアーク | ||||
デスフォースをたおせ! | − | 4250 | ||
デスボーグ弱×4 | デスボーグ強×4 | 弱ボーグ×5 | 並ボーグ×2 | 強ボーグ×2 |
サポート弱 |