戻る
ダメージ効率検証 −検証1 対マシンボーグ−

攻撃するのはLV1の無印Gレッドで、通常格闘1撃のみ。攻撃対象となるボーグも全てLV1。

ボーグ名 クローロボ マグネットロボ(+) サンダーロボ アーミーロボ ビルドロボ マグネットロボ(−) メガトンロボ ドリルロボ ハンマーロボ
DEF
HP 300 350 350 350 300 350 360 350 400
1撃 274(26) 324(26) 325(25) 325(25) 276(24) 324(26) 335(25) 325(25) 376(24)
2撃 248(26) 298(26) 300(25) 300(25) 252(24) 298(26) 310(25) 300(25) 352(24)
3撃 222(26) 272(26) 275(25) 275(25) 228(24) 272(26) 285(25) 275(25) 328(24)
4撃 196(26) 246(26) 250(25) 250(25) 204(24) 246(26) 260(25) 250(25) 304(24)
5撃 170(26) 220(26) 225(25) 225(25) 180(24) 220(26) 235(25) 225(25) 280(24)
6撃 144(26) 194(26) 200(25) 200(25) 156(24) 194(26) 210(25) 200(25) 256(24)
7撃 118(26) 168(26) 175(25) 175(25) 132(24) 168(26) 185(25) 175(25) 232(24)
8撃 92(26) 142(26) 150(25) 150(25) 108(24) 142(26) 160(25) 150(25) 208(24)
9撃 66(26) 116(26) 125(25) 125(25) 84(24) 116(26) 135(25) 125(25) 184(24)
10撃 42(24) 90(26) 100(25) 100(25) 60(24) 90(26) 110(25) 100(25) 160(24)
11撃 19(23) 64(26) 75(25) 75(25) 37(23) 64(26) 85(25) 75(25) 136(24)
12撃 39(25) 50(25) 50(25) 15(22) 39(25) 60(25) 51(25) 112(24)
13撃 16(23) 26(24) 27(23) 16(23) 36(24) 29(22) 88(24)
14撃 (23) (22) 13(23) (21) 64(24)
15撃 40(24)
16撃 18(22)
17撃
ボーグ名 プロトレッド プロトブルー プロトタイタン プロトイーグル プロトマーズ プロトアトラス プロトキング プロトパンサー パンサーロボ
DEF
HP 500 550 420 380 500 550 400 400 450
ボーグ名 マシンレッド マシンブルー タイタンロボ イーグルロボ サイバーマーズ サイバーアトラス ビクトリーデューク ビクトリーバロン ビクトリーキング
DEF
HP 500 550 450 400 500 550 420 380 450