戻る
ボーグ別データ −全ボーグリスト−

ボーグ名 種族 レア度 コスト HP DEF SHT ATK SPD ジャンプ 成長型
1 Gレッド マシンボーグ 300 200 3 4 4 6 ブースト 基本型
2 サスケ ニンジャボーグ 150 180 2 2 3 5 3段エア 基本型
3 ナオ ナースボーグ 240 180 2 1 1 3 3段エア 基本型
4 アイザック マシンボーグ 350 330 4 3 5 4 ブースト 基本型
5 ヴラド ナイトボーグ 330 280 2 2 4 5 3段エア 基本型
6 ケイ ガールボーグ 230 150 2 3 2 6 ブースト 基本型
7 レオパルド タンクボーグ 450 330 4 5 0 3 ブースト 基本型
8 ムサシ ムシャボーグ 300 250 3 2 4 5 3段エア 基本型
9 シジマ ニンジャボーグ 300 210 2 2 3 5 3段エア 基本型
10 ガルダ ウイングボーグ 750 450 5 6 4 8 ブースト 基本型
11 ジャック ナックルボーグ 280 200 3 2 4 5 3段エア 基本型
12 デスアーク フォートレスボーグ 1000 2000 9 7 0 1 基本型
13 ビリー ガンボーグ 250 200 2 4 2 4 3段エア 基本型
14 真Gレッド マシンボーグ 500 400 5 5 6 6 ブースト 基本型
15 ノーマルニンジャ ニンジャボーグ 150 150 2 2 3 5 3段エア 基本型
16 シュリケンニンジャ ニンジャボーグ 310 200 2 2 6 5 3段エア 基本型
17 アローニンジャ ニンジャボーグ 300 180 2 2 3 5 3段エア 基本型
18 ダブルニンジャ ニンジャボーグ 210 150 2 3 3 5 3段エア 基本型
19 アクセルニンジャ ニンジャボーグ 380 200 3 3 4 9 3段エア 基本型
20 ワープニンジャ ニンジャボーグ 400 200 4 3 4 7 3段エア 基本型
21 リボルバーガンマン ガンボーグ 250 150 2 4 2 4 3段エア 基本型
22 パワードガンマン ガンボーグ 350 200 2 4 2 4 3段エア 基本型
23 ワイヤーガンナー ガンボーグ 270 220 3 3 2 5 3段エア 基本型
24 タイムボマー ガンボーグ 220 220 2 4 0 5 3段エア 基本型
25 リモコンボマー ガンボーグ 180 220 2 4 0 5 3段エア 基本型
26 ノーマルナイト ナイトボーグ 180 180 4 1 3 4 3段エア 基本型
27 ハチェットナイト ナイトボーグ 490 200 3 4 5 4 3段エア 基本型
28 ゴーストナイト ナイトボーグ 590 200 3 3 4 4 3段エア 基本型
29 ハンマーナイト ナイトボーグ 450 200 4 3 4 3 3段エア 基本型
30 ソードナイト ナイトボーグ 280 180 5 1 4 4 3段エア 基本型
31 エレメンタルナイト ナイトボーグ 540 300 4 3 5 4 3段エア 基本型
32 チェーンソーナイト ナイトボーグ 370 250 3 0 6 2 4段エア 基本型
33 バンパイアナイト ナイトボーグ 330 250 2 2 4 5 3段エア 基本型
34 バトルガール ガールボーグ 230 130 2 3 2 6 ブースト 基本型
35 ワイヤーガール ガールボーグ 220 140 3 3 2 6 ブースト 基本型
36 コマンドガール ガールボーグ 330 200 2 5 0 6 ブースト 基本型
37 スピナーガール ガールボーグ 250 200 2 3 3 6 ブースト 基本型
38 バリアガール ガールボーグ 500 150 5 3 3 6 ブースト 基本型
39 ノーマルサムライ ムシャボーグ 300 220 2 2 4 5 3段エア 基本型
40 ソニックサムライ ムシャボーグ 330 250 2 2 4 6 3段エア 基本型
41 カンフーマスター ナックルボーグ 260 180 2 1 4 7 3段エア 基本型
42 タオマスター ナックルボーグ 300 180 2 3 3 7 3段エア 基本型
43 ジェルダイバー ナックルボーグ 280 180 2 2 4 5 3段エア 基本型
44 コピーマン ナックルボーグ 350 200 1 1 0 6 3段エア 基本型
45 ウォーキングボム ナックルボーグ 400 50 1 0 10 6 3段エア 基本型
46 ジェットヒーロー ヒーローボーグ 350 160 3 2 4 8 ブースト 基本型
47 エンジェルナース ナースボーグ 240 150 2 1 1 3 3段エア 基本型
48 パトラウィッチ ウィザードボーグ 150 150 2 1 1 3 3段エア 基本型
49 ガードウィッチ ウィザードボーグ 250 150 5 1 1 3 3段エア 基本型
50 ポップスハニー アイドルボーグ 250 150 2 1 1 3 3段エア 基本型
51 シールドウィッチ ウィザードボーグ 330 180 6 1 1 3 3段エア 基本型
52 ウイングソルジャー ウイングボーグ 200 150 2 2 2 8 ブースト 基本型
53 クイックワルキューレ エンジェルボーグ 230 120 2 2 2 8 ブースト 基本型
54 アイスワルキューレ エンジェルボーグ 240 120 2 2 2 8 ブースト 基本型
55 トルネードワルキューレ エンジェルボーグ 200 130 2 2 2 8 ブースト 基本型
56 ウインドワルキューレ エンジェルボーグ 200 130 2 2 2 8 ブースト 基本型
57 リングワルキューレ エンジェルボーグ 280 180 2 2 2 8 ブースト 基本型
58 クローロボ マシンボーグ 350 300 4 3 5 4 ブースト 基本型
59 ビルドロボ マシンボーグ 410 300 5 3 5 4 ブースト 基本型
60 サンダーロボ マシンボーグ 400 350 4 3 5 4 ブースト 基本型
61 マグネットロボ(+) マシンボーグ 400 350 4 3 5 4 ブースト 基本型
62 マグネットロボ(−) マシンボーグ 410 350 4 3 5 4 ブースト 基本型
63 メガトンロボ マシンボーグ 470 350 4 4 5 4 ブースト 基本型
64 ノーマルタンク タンクボーグ 450 300 4 5 0 3 ブースト 基本型
65 ガトリングタンク タンクボーグ 690 320 4 6 0 3 ブースト 基本型
66 タイタンタンク タンクボーグ 620 400 4 6 0 3 ブースト 晩成型
67 ビクトリータンク タンクボーグ 560 400 4 5 0 3 ブースト 晩成型
68 ICBMタンク タンクボーグ 1000 200 3 10 0 2 ブースト 基本型
69 パンサービークル タンクボーグ 620 200 3 4 0 8 ブースト 晩成型
70 ブルーストライカー エアボーグ 200 150 2 4 0 10 早熟型
71 イーグルジェット エアボーグ 380 280 3 3 2 9 晩成型
72 ビクトリージェット エアボーグ 380 300 3 3 0 9 晩成型
73 キャリアーヘリ エアボーグ 390 200 2 3 0 6 早熟型
74 オレンジファイター エアボーグ 200 150 2 4 0 10 早熟型
75 バイオレットアタッカー エアボーグ 290 150 2 3 0 9 早熟型
76 デスボーグ・アルファ デスボーグ 80 50 1 1 2 4 3段エア 早熟型
77 デスボーグ・アルファU デスボーグ 110 60 1 2 2 4 3段エア 早熟型
78 デスボーグ・ベータ デスボーグ 90 50 1 0 1 3 3段エア 早熟型
79 デスボーグ・ベータU デスボーグ 100 50 1 2 0 3 3段エア 早熟型
80 デスボーグ・ベータV デスボーグ 120 50 1 3 0 3 3段エア 早熟型
81 デスボーグ・ガンマ デスボーグ 90 80 2 0 2 4 3段エア 早熟型
82 デスボーグ・ガンマU デスボーグ 110 80 2 2 2 4 3段エア 早熟型
83 デスボーグ・デルタ デスボーグ 80 50 1 0 1 6 ブースト 早熟型
84 デスボーグ・デルタU デスボーグ 100 50 1 3 0 6 ブースト 早熟型
85 デスボーグ・デルタV デスボーグ 100 50 1 2 2 6 ブースト 早熟型
86 デスボーグ・ゼータ デスボーグ 100 50 1 0 3 5 3段エア 早熟型
87 デスボーグ・ゼータU デスボーグ 140 50 1 2 3 5 3段エア 早熟型
88 デスボーグ・ゼータV デスボーグ 160 60 1 2 3 5 3段エア 早熟型
89 デスボーグ・ゼータW デスボーグ 150 60 1 3 3 5 3段エア 早熟型
90 デスボーグ・シータ デスボーグ 100 50 1 1 1 2 3段エア 早熟型
91 デスボーグ・イオタ デスボーグ 190 70 1 1 0 2 3段エア 早熟型
92 デスボーグ・ラムダ デスボーグ 100 50 1 1 2 8 ブースト 早熟型
93 デスボーグ・ラムダU デスボーグ 150 50 1 2 2 8 ブースト 早熟型
94 デスボーグ・ミュー デスボーグ 60 20 1 1 0 5 ブースト 早熟型
95 デスボーグ・ニュー デスボーグ 40 30 1 1 0 2 ブースト 早熟型
96 デスボーグ・ニューU デスボーグ 50 40 1 1 0 2 ブースト 早熟型
97 デスボーグ・ニューV デスボーグ 70 50 1 2 0 2 ブースト 早熟型
98 デスボーグ・オミクロン デスボーグ 350 180 1 1 0 6 3段エア 早熟型
99 デスボーグ・シグマ デスボーグ 100 50 1 1 2 8 ブースト 早熟型
100 デスボーグ・シグマU デスボーグ 180 50 1 2 2 8 ブースト 早熟型
101 デスボーグ・タウ デスボーグ 90 60 1 0 3 5 3段エア 早熟型
102 デスボーグ・カイ デスボーグ 80 40 1 1 0 2 ブースト 早熟型
103 デスボーグ・オメガ デスボーグ 130 100 2 0 3 3 ブースト 早熟型
104 デスボーグ・オメガU デスボーグ 170 100 2 2 4 3 ブースト 早熟型
105 デスボーグ・オメガV デスボーグ 150 150 2 2 0 3 ブースト 早熟型
106 デスボーグ・オメガW デスボーグ 160 100 2 2 0 3 ブースト 早熟型
107 デスアイ デスボーグ 10 30 1 1 0 2 3段エア 早熟型
108 デスボム デスボーグ 20 30 1 0 3 5 早熟型
109 デスICBM デスボーグ 400 100 2 0 10 9 早熟型
110 ファイヤードラゴン ドラゴンボーグ 1000 500 5 6 1 1 ブースト 基本型
111 ウイングドラゴン ドラゴンボーグ 450 250 3 3 4 6 ブースト 基本型
112 サンダードラゴン ドラゴンボーグ 1100 500 5 6 1 1 ブースト 基本型
113 アイスドラゴン ドラゴンボーグ 1050 500 5 6 1 1 ブースト 基本型
114 フレイムニンジャ ニンジャボーグ 590 250 3 2 6 5 3段エア 基本型
115 チェンジニンジャ ニンジャボーグ 380 200 4 2 3 7 3段エア 基本型
116 ガトリングガンナー ガンボーグ 420 250 3 6 0 4 3段エア 基本型
117 スパイクナイト ナイトボーグ 520 250 6 3 6 4 3段エア 基本型
118 アックスナイト ナイトボーグ 590 250 3 4 6 4 3段エア 基本型
119 サイバーガール ガールボーグ 440 200 3 3 3 6 ブースト 基本型
120 サイバーガールスーパー ガールボーグ 590 250 3 6 2 6 ブースト 基本型
121 サムライショウグン ムシャボーグ 620 300 3 5 5 5 3段エア 基本型
122 ゴールドヒーロー ヒーローボーグ 420 200 2 2 3 4 2段エア 基本型
123 サイバーヒーロー ヒーローボーグ 450 200 3 5 5 4 3段エア 基本型
124 メタルヒーロー ヒーローボーグ 380 200 2 0 3 4 2段エア 基本型
125 タールダイバー ナックルボーグ 340 180 3 2 4 5 3段エア 基本型
126 バグウィッチ ウィザードボーグ 300 150 2 1 1 3 3段エア 基本型
127 バステトウィッチ ウィザードボーグ 230 150 2 1 1 3 3段エア 基本型
128 エンジェルレスキュー ナースボーグ 300 180 2 1 1 3 3段エア 基本型
129 イシスウィッチ ウィザードボーグ 190 180 2 1 1 3 3段エア 基本型
130 ビームウイングブルー ウイングボーグ 350 200 3 4 4 8 ブースト 基本型
131 ビームウイングレッド ウイングボーグ 400 200 3 4 4 8 ブースト 基本型
132 ブレードウイング ウイングボーグ 650 400 5 5 4 8 ブースト 基本型
133 スロウワルキューレ エンジェルボーグ 350 120 2 2 2 8 ブースト 基本型
134 ドリルロボ マシンボーグ 500 350 5 3 6 4 ブースト 基本型
135 ハンマーロボ マシンボーグ 460 400 5 3 6 4 ブースト 基本型
136 アーミーロボ マシンボーグ 400 350 5 2 5 4 ブースト 基本型
137 プロトレッド マシンボーグ 850 500 5 5 5 5 ブースト 晩成型
138 プロトブルー マシンボーグ 800 550 6 5 4 5 ブースト 晩成型
139 プロトタイタン マシンボーグ 800 420 5 3 5 5 ブースト 晩成型
140 プロトイーグル マシンボーグ 850 380 5 5 5 6 ブースト 晩成型
141 プロトマーズ マシンボーグ 900 500 5 5 5 5 ブースト 晩成型
142 プロトアトラス マシンボーグ 850 550 6 7 4 5 ブースト 晩成型
143 プロトキング マシンボーグ 800 400 4 4 5 5 ブースト 晩成型
144 プロトパンサー マシンボーグ 800 400 4 3 5 5 ブースト 晩成型
145 アルティメットキャノン タンクボーグ 1500 500 6 10 0 1 ブースト 基本型
146 ビクトリーマシン タンクボーグ 600 400 4 5 0 3 ブースト 晩成型
147 レッドアタッカー エアボーグ 290 150 2 4 0 9 早熟型
148 ビームサテライト フォートレスボーグ 800 1000 9 6 0 2 基本型
149 フレイムドラゴン ドラゴンボーグ 1500 1000 8 7 2 1 ブースト 基本型
150 フェニックスドラゴン ドラゴンボーグ 800 500 5 4 5 6 ブースト 基本型
151 プラズマドラゴン ドラゴンボーグ 1600 1000 8 7 2 1 ブースト 基本型
152 ブリザードドラゴン ドラゴンボーグ 1550 1000 8 7 2 1 ブースト 基本型
153 サイバーニンジャ ニンジャボーグ 640 300 4 5 5 10 ブースト 基本型
154 ビームガンナー ガンボーグ 650 300 3 6 2 6 ブースト 基本型
155 サファイアナイト ナイトボーグ 630 300 6 6 5 6 ブースト 基本型
156 ルビーナイト ナイトボーグ 590 300 6 5 5 6 ブースト 基本型
157 サイバーガールハイパー ガールボーグ 620 300 3 6 2 6 ブースト 基本型
158 パンサーロボ マシンボーグ 1000 450 5 3 5 5 ブースト 基本型
159 ビームサムライ ムシャボーグ 550 350 4 0 7 5 3段エア 基本型
160 スターヒーロー ヒーローボーグ 520 250 3 3 5 5 3段エア 基本型
161 プラネットヒーロー ヒーローボーグ 530 250 3 3 5 5 3段エア 基本型
162 セクメトウィッチ ウィザードボーグ 330 180 2 1 1 3 3段エア 基本型
163 アヌビスウイング ウイングボーグ 750 400 5 6 4 8 ブースト 基本型
164 マシンレッド マシンボーグ 900 500 5 5 5 5 ブースト 基本型
165 マシンブルー マシンボーグ 850 550 6 5 4 5 ブースト 基本型
166 タイタンロボ マシンボーグ 1000 450 5 3 5 5 ブースト 基本型
167 イーグルロボ マシンボーグ 1000 400 5 5 5 6 ブースト 基本型
168 サイバーマーズ マシンボーグ 950 500 5 5 5 5 ブースト 基本型
169 サイバーアトラス マシンボーグ 900 550 6 7 4 5 ブースト 基本型
170 ビクトリーデューク マシンボーグ 850 420 4 4 5 5 ブースト 晩成型
171 ビクトリーバロン マシンボーグ 850 380 4 4 5 5 ブースト 晩成型
172 ビームタンク タンクボーグ 780 400 5 5 4 4 ブースト 基本型
173 シリウス フォートレスボーグ 1000 2000 9 7 0 1 基本型
174 アンタレス フォートレスボーグ 1300 2000 9 6 0 1 基本型
175 ビクトリーキング マシンボーグ 1000 450 5 4 6 5 ブースト 基本型
176 サイバーマシン・青龍 マシンボーグ 1750 1050 9 7 7 5 ブースト
177 サイバーマシン・朱雀 マシンボーグ 1850 1050 9 8 7 5 ブースト
178 サイバーマシン・白虎 マシンボーグ 1800 1050 9 8 7 5 ブースト
179 サイバーマシン・玄武 マシンボーグ 1800 1050 9 7 7 5 ブースト
180 シャドウガール ガールボーグ 340 100 2 0 3 5 3段エア 晩成型
181 キラーガール ガールボーグ 580 150 2 5 2 6 ブースト 晩成型
182 インペリアルナイト ナイトボーグ 550 250 6 3 5 4 3段エア 早熟型
183 ダークナイト ナイトボーグ 610 300 7 5 5 5 3段エア 基本型
184 クロノサムライ ムシャボーグ 600 220 5 2 5 5 3段エア 基本型
185 アクマサムライ デビルボーグ 480 250 3 3 6 5 3段エア 基本型
186 デビルサムライ デビルボーグ 480 220 3 3 6 5 3段エア 基本型
187 デーモンウイング デビルボーグ 610 210 2 3 3 8 ブースト 基本型
188 デスウイング デビルボーグ 550 200 2 5 4 8 ブースト 基本型
189 ゴキブリ バグボーグ 30 60 1 1 0 2 1段エア 基本型
190 エイリアンインセクト バグボーグ 350 200 5 3 5 4 4段エア 基本型
191 クローワム バグボーグ 390 150 3 3 3 4 ブースト 基本型
192 ポイズンワーム バグボーグ 300 150 3 3 3 4 ブースト 基本型
193 エイリアンワーム バグボーグ 600 300 4 4 4 4 ブースト 基本型
194 ベノムワーム バグボーグ 500 300 4 4 4 4 ブースト 基本型
195 フライングソーサー エアボーグ 600 250 3 4 0 10 早熟型
196 デスソーサー フォートレスボーグ 1000 2000 9 7 0 2 基本型
197 スペースドラゴン ドラゴンボーグ 1200 650 6 7 1 1 ブースト 基本型
198 マシンヘッド ドラゴンボーグ 300 250 3 4 0 4 ブースト 基本型
199 メカドラゴン ドラゴンボーグ 1200 1000 8 6 1 1 ブースト 基本型
200 マシンドラゴン ドラゴンボーグ 1500 1250 8 7 1 1 ブースト
201 コズミックドラゴン ドラゴンボーグ 1700 1300 9 8 2 1 ブースト 基本型
202 デスヘッド ドラゴンボーグ 500 500 5 5 0 4 ブースト 基本型
203 サイバードラゴン ドラゴンボーグ 1500 2000 9 8 2 1 ブースト 基本型
204 サイバーデスドラゴン ドラゴンボーグ 2000 2500 10 9 2 1 ブースト
205 ????? フォートレスボーグ 3000 2000 10 8 0 0
206 Gブラック マシンボーグ 600 350 4 5 6 6 ブースト 基本型
わっかデスアイ ??? 0 1 3段エア